Il C.R. Calabria, con il Comunicato Ufficiale numero 45, ha pubblicato organico e gironi del campionato Under 19 Regionale per la stagione sportiva 2024/2025. Settantatré le società in organico, suddivise in quattro raggruppamenti da dieci (A, B, G ed H), uno da nove (F) e tre da otto (C, D, ed E), in cui sono state ammesse ben venticinque tra le non aventi diritto. L’inizio del campionato è fissato per martedì 15 ottobre.
ORGANICO CAMPIONATO
Società Aventi Diritto
1. | 953803 | A.S.D. | AEK CROTONE | di | Crotone |
2. | 963111 | AFRICO | di | Africo | |
3. | 922825 |
| ALTOMONTE RC | di | Altomonte |
4. | 945235 | A.S.D. | ARDORE | di | Ardore |
5. | 934761 | A.S.D. | ATLETICO MAIDA | di | Maida |
6. | 919911 | A.C.D. | BIANCO | di | Bianco |
7. | 66113 | A.S.D. | BOCALE CALCIO ADMO | di | Reggio Calabria |
8. | 610148 | A.S.D. | BOVALINESE 1911 | di | Bovalino |
9. | 7670 | A.P.D. | BRANCALEONE | di | Brancaleone |
10. | 947975 | A.S.D. | CALCIO MALVITO | di | Malvito |
11. | 610744 | A.C.D. | CAMPORA | di | Amantea |
12. | 74689 | POL. | CARAFFA | di | Caraffa di Catanzaro |
13. | 932928 | A.S.D. | CASSANO SYBARIS | di | Cassano Allo Jonio |
14. | 610731 | A.S.D. | CASTROVILLARI CALCIO | di | Castrovillari |
15. | 610128 | A.C.D. | CITTÀ AMANTEA 1927 | di | Amantea |
16. | 948341 | F.C.D. | CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975 | di | Guardavalle |
17. | 932220 | A.S.D. | CITTANOVA CALCIO | di | Cittanova |
18. | 939011 | A.S.D. | COMPRENS. CAPO VATICANO | di | Ricadi |
19. | 610079 | A.S.D. | COTRONEI CALCIO | di | Cotronei |
20. | 933116 | A.S.D. | DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI | di | Luzzi |
21. | 914906 | A.S.D. | DELIESE | di | Delianuova |
22. | 953806 | A.S.D. | DIGIESSE PRAIATORTORA | di | Praia a Mare |
23. | 34040 | A.S.D. | GIOIESE 1918 | di | Gioia Tauro |
24. | 945236 | U.S. | GIOIOSA JONICA ASD | di | Gioiosa Jonica |
25. | 23560 | G.S.D. | ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 | di | Isola Capo Rizzuto |
26. | 915570 | A.S.D. | JUVENILIA ROSETO C.S. | di | Amendolara |
27. | 962040 | MELICUCCO CALCIO | di | Melicucco | |
28. | 937972 | A.S.D. | MELITO | di | Melito Porto Salvo |
29. | 36310 | U.S.D. | PAOLANA | di | Paola |
30. | 951362 | A.C.D. | PLM MORRONE | di | Cosenza |
31. | 922715 | PRO PELLARO | di | Reggio Calabria | |
32. | 58807 | A.S.D. | REGGIO RAVAGNESE 1960 | di | Reggio Calabria |
33. | 610622 | SSDARL | RENDE CALCIO1968 | di | Rende |
34. | 922648 |
| ROSSANESE | di | Corigliano-Rossano |
35. | 947108 | A.S.D. | SAN LUCA | di | San Luca |
36. | 948163 | A.S.D. | SAN NICOLA CHIARAVALLE | di | Torre di Ruggiero |
37. | 79953 | U.S.D. | SCALEA CALCIO 1912 | di | Scalea |
38. | 63017 | A.S.D. | SERSALE CALCIO 1975 | di | Sersale |
39. | 952817 | A.S.D. | SOCCER MONTALTO | di | Montalto Uffugo |
40. | 933092 | AGS.D. | SORIANO 2010 | di | Soriano Calabro |
41. | 953805 | A.S.D. | STILOMONASTERACE CALCIO | di | Monasterace |
42. | 955270 | ASD | TREBISACCE CALCIO | di | Trebisacce |
43. | 954852 | A.S.D. | U.S. PALMESE 1912 | di | Palmi |
44. | 947687 | A.S.D. | V.E. RENDE | di | Rende |
45. | 963052 | VAL GALLICO | di | Reggio Calabria | |
46. | 947750 | A.S.D. | VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 | di | Lamezia Terme |
47. | 922750 | VIRTUS ROSARNO | di | Rosarno |
Società Aventi Diritto (pure)
48. | 941677 | SSDARL | SEGATO | di | Reggio Calabria |
Il C.R. Calabria prende atto della richiesta di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 da parte delle sotto elencate società:
Ammesse non Aventi Diritto
49. |
| 936320 | A.S.D. | A.C. SCILLESE 2012 | di | Scilla |
50. |
| 936948 | A.S.D. | ACRI ACADEMY | di | Acri |
51. |
| 610277 | A.S.D. | CAMPESE | di | Campo Calabro |
52. |
| 948062 | F.C.D. | CITTÀ DI CIRO MARINA | di | Cirò Marina |
53. |
| 955431 | A.S.D. | CITTÀ DI SIDERNO | di | Siderno |
54. |
| 962019 |
| CITTÀ DI SOVERATO | di | Soverato |
55. |
| 963012 |
| GALLINESE DL | di | Reggio Calabria |
56. |
| 915567 | A.S.D. | GARIBALDINA | di | Soveria Mannelli |
57. |
| 951850 | A.S.D. | KRATOS BISIGNANO | di | Bisignano |
58. |
| 944211 | A.S.D. | PIZZO | di | Pizzo |
59. |
| 941210 |
| POLIPORSTIVA BOVESE ONLUS | di | Bova Marina |
60. |
| 919919 | A.S.D. | POLISTENA CALCIO A 5 | di | Polistena |
61. |
| 941242 | A.S.D. | REAL JONICA | di | Monasterace |
62. |
| 962432 |
| REGGINA 1914 A.S. ASD | di | Reggio Calabria |
63. |
| 952114 | S.S.D. | RIZZICONI | di | Rizziconi |
64. |
| 945998 | A.S.D. | ROCCA DI NETO 1966 | di | Rocca di Neto |
65. |
| 914763 | A.S.D. | ROGLIANO 1948 | di | Rogliano |
66. |
| 949973 | A.POL. | SAN MICHELE DONNICI | di | Cosenza |
67. |
| 952272 | A.S.D. | SILANA FOOTBALL CLUB 2019 | di | San Giovanni In Fiore |
68. |
| 952120 | A.S.D. | SM ROCCELLAJONICA | di | Roccella Jonica |
69. |
| 943923 | A.S.D. | SPEZZANO ALBANESE | di | Spezzano albanese |
70. |
| 913184 | A.S.D. | TAURIANOVA ACADEMY | di | Taurianova |
71. |
| 949184 | A.S.D. | U.S. GIRIFALCO | di | Girifalco |
72. |
| 932313 | A.S.D. | VIGOR CATANZARO | di | Catanzaro |
73. |
| 944118 | A.S.D. | WINNER BOYS PRESILA | di | Petronà |
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE “A” GIRONE “B”
A.S.D. | ACRI ACADEMY | A.S.D. | CALCIO MALVITO |
ALTOMONTE RC | A.S.D. | DIGIESSE PRAIATORTORA | |
A.S.D. | CASSANO SYBARIS | U.S.D. | PAOLANA |
A.S.D. | CASTROVILLARI CALCIO | A.C.D. | PLM MORRONE |
A.S.D. | DBROSSOBLU CITTÀ DI LUZZI | SSDARL | RENDE CALCIO1968 |
A.S.D. | JUVENILIA ROSETO C.S. | A.S.D. | ROGLIANO 1948 |
A.S.D. | KRATOS BISIGNANO | A.POL. | SAN MICHELE DONNICI |
ROSSANESE | U.S.D. | SCALEA CALCIO 1912 | |
A.S.D. | SPEZZANO ALBANESE | A.S.D. | SOCCER MONTALTO |
ASD | TREBISACCE CALCIO | A.S.D. | V.E. RENDE |
GIRONE “C” GIRONE “D”
A.S.D. | AEK CROTONE | A.S.D. | ATLETICO MAIDA |
F.C.D. | CITTÀ DI CIRO MARINA | A.C.D. | CAMPORA |
A.S.D. | COTRONEI CALCIO | A.C.D. | CITTÀ AMANTEA 1927 |
G.S.D. | ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 | A.S.D. | COMPRENS. CAPO VATICANO |
A.S.D. | ROCCA DI NETO 1966 | A.S.D. | GARIBALDINA |
A.S.D. | SERSALE CALCIO 1975 | A.S.D. | PIZZO |
A.S.D. | SILANA FOOTBALL CLUB 2019 | AGS.D. | SORIANO 2010 |
A.S.D. | WINNER BOYS PRESILA | A.S.D. | VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 |
GIRONE “E” GIRONE “F"
POL. | CARAFFA | AFRICO | |
F.C.D. | CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975 | A.S.D. | ARDORE |
CITTÀ DI SOVERATO | A.C.D. | BIANCO | |
A.S.D. | REAL JONICA | A.S.D. | BOVALINESE 1911 |
A.S.D. | SAN NICOLA CHIARAVALLE | A.P.D. | BRANCALEONE |
A.S.D. | STILOMONASTERACE CALCIO | A.S.D. | CITTÀ DI SIDERNO |
A.S.D. | U.S. GIRIFALCO | U.S. | GIOIOSA JONICA ASD |
VIGOR CATANZARO | A.S.D. | SAN LUCA | |
A.S.D. | SM ROCCELLAJONICA |
GIRONE “G” GIRONE “H"
A.S.D. | A.C. SCILLESE 2012 | A.S.D. | BOCALE CALCIO ADMO |
A.S.D. | CITTANOVA CALCIO | A.S.D. | CAMPESE |
A.S.D. | DELIESE | GALLINESE DL | |
A.S.D. | GIOIESE 1918 | A.S.D. | MELITO |
MELICUCCO CALCIO | POLIPORSTIVA BOVESE ONLUS | ||
A.S.D. | POLISTENA CALCIO A 5 | PRO PELLARO | |
S.S.D. | RIZZICONI | REGGINA 1914 A.S. ASD | |
A.S.D. | TAURIANOVA ACADEMY | A.S.D. | REGGIO RAVAGNESE 1960 |
A.S.D. | U.S. PALMESE 1912 | SSDSRL | SEGATO |
A.S.D. | VIRTUS ROSARNO |
| VAL GALLICO |